配当金は、株式投資をする上での楽しみのひとつです。
配当金を出すかどうかは最終的に企業側が決めますので、全ての上場株式会社が配当金を出しているわけではありません。
また、配当金を出している場合でも、配当金額は年によってまちまちで波があることが一般的です。
その中でも年々配当金を増やし続けている企業があり、「配当王」や「配当貴族」と呼ばれるものがあることをご存知でしょうか。
名前からして凄そうですね。
今回の記事では、その「配当王」と「配当貴族」について解説します。
YAPPY GLOBAL LAB.では、資産運用のご相談を承っています
ご相談希望の場合は「LINE登録」→「個別相談お問合せ」より、お気軽にご相談ください。
「配当王」と「配当貴族」の定義
この両者に共通することは、「連続増配年数」です。
連続増配とは、毎年配当金額を増やしていることを言います。
この連続増配年数を25年以上続けている銘柄を「配当貴族」と呼び、50年以上続けている銘柄を「配当王」と呼びます。
配当とは、企業が得た利益の一部を株主に分配することです。
株主は、株を購入したからといって必ず配当金を受け取れるわけではありません。
企業の財務状況に応じて、配当の有無や配当金額が決定されることがほとんどです。
したがって、「配当王」や「配当貴族」は業績が好調な企業であるとも言い換えることができます。
「配当王」や「配当貴族」は、株式投資の中でも安定した配当金を得たい方におすすめの銘柄となります。
「配当王」銘柄
「配当王」は、50年以上連続増配している銘柄です。
全部で34銘柄あります。
ちなみに、日本には「配当王」銘柄はありません・・・。
以下、「配当王」の一覧表です。(2021年10月4日現在)
ティッカー | 銘柄 | 連続増配年数 | 配当利回り | 株価(US$) |
---|---|---|---|---|
AWR | アメリカン・ステイツ・ウォーター | 67 | 1.67 | 87.51 |
DOV | ドーバー | 66 | 1.28 | 155.99 |
NWN | ノースウェスト・ナチュラル・ガス | 65 | 4.07 | 47.21 |
PH | パーカー・ハネフィン | 65 | 1.43 | 288.95 |
GPC | ジェニュイン・パーツ | 65 | 2.66 | 122.37 |
PG | プロクター・アンド・ギャンブル | 65 | 2.51 | 138.79 |
EMR | エマソン・エレクトリック | 64 | 2.16 | 93.64 |
MMM | スリーエム | 63 | 3.36 | 176.04 |
CINF | シンシナティ・ファイナンシャル | 61 | 2.22 | 113.32 |
LANC | ランカスター・コロニー | 59 | 1.74 | 172.45 |
KO | コカ・コーラ | 59 | 3.17 | 52.99 |
LOW | ロウズ | 59 | 1.56 | 204.51 |
JNJ | ジョンソン&ジョンソン | 59 | 2.66 | 159.22 |
ITW | イリノイ・ツール・ワークス | 58 | 2.35 | 208.03 |
NDSN | ノードソン | 58 | 0.85 | 240.59 |
CL | コルゲート・パルモリーブ | 58 | 2.4 | 75.06 |
HRL | ホーメル・フーズ | 55 | 2.38 | 41.24 |
ABM | エービーエム・インダストリーズ | 54 | 1.62 | 46.81 |
TGT | ターゲット | 54 | 1.59 | 225.89 |
SJW | エスジェイダブリュー・グループ | 54 | 2 | 67.86 |
CWT | カリフォルニア・ウォーター・サービス・グループ | 54 | 1.54 | 59.81 |
FRT | フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト | 54 | 3.51 | 121.96 |
SWK | スタンレー・ブラック・アンド・デッカー | 54 | 1.82 | 173.95 |
SCL | ステパン | 53 | 1.06 | 115.05 |
CBSH | コマース・バンクシェアーズ | 53 | 1.48 | 70.91 |
FUL | エイチ・ビー・フラー | 52 | 1.03 | 64.85 |
SYY | シスコ | 51 | 2.31 | 81.42 |
BKH | ブラック・ヒルズ | 51 | 3.51 | 64.45 |
NFG | ナショナル・フュエル・ガス | 51 | 3.27 | 55.71 |
UVV | ユニバーサル | 50 | 6.22 | 50.18 |
PPG | PPGインダストリーズ | 50 | 1.64 | 144.01 |
LEG | レゲット・アンド・プラット | 50 | 3.65 | 46.05 |
GWW | W.W.グレインジャー | 50 | 1.63 | 397.23 |
MSA | マイン・セーフティー・アプライアンシズ | 50 | 1.18 | 148.54 |
「配当貴族」銘柄
「配当貴族」は25年以上連続で増配している銘柄です。
こちらは全部で79銘柄です。
ちなみに、日本では「花王」(30年連続増配)、「リコーリース」(25年連続増配)の2銘柄のみです。
以下、「配当貴族」の一覧表です。( 2021年10月4日現在)
ティッカー | 銘柄 | 連続増配 年数 | 配当 利回り | 株価 (US$) |
---|---|---|---|---|
TNC | テナントカンパニー | 49 | 1.2 | 76.87 |
KMB | キンバリー・クラーク | 49 | 3.45 | 132.15 |
BDX | ベクトン・ディッキンソン | 49 | 1.38 | 240.55 |
PEP | ペプシコ | 49 | 2.86 | 150.2 |
NUE | ニューコア | 48 | 1.67 | 96.78 |
SPGI | S&Pグローバル | 48 | 0.74 | 415.85 |
WMT | ウォルマート・ストアズ | 48 | 1.62 | 135.73 |
TDS | コンテイナー・ストア・グループ | 47 | 3.52 | 19.87 |
ED | コンソリデーテッド・エジソン | 47 | 4.23 | 73.22 |
RPM | アールピーエム・インターナショナル | 47 | 1.93 | 78.88 |
ADM | アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | 46 | 2.42 | 61.16 |
MCD | マクドナルド | 46 | 2.27 | 243.08 |
MGEE | エムジーイー・エナジー | 46 | 2.05 | 75.54 |
ADP | オートマティック・データ・プロセッシング | 46 | 1.86 | 199.97 |
WBA | ウォルグリーン・ブーツ・アライアンス | 46 | 4.09 | 46.69 |
UBSI | ユナイテッド・バンクシェアーズ | 46 | 3.8 | 36.89 |
RLI | アールエルアイ | 46 | 0.99 | 100.7 |
CSL | カーライル | 45 | 1.07 | 200.94 |
MDT | メドトロニック | 44 | 2.02 | 125.05 |
CLX | クロロックス | 44 | 2.83 | 163.73 |
SHW | シャーウィン・ウィリアムズ | 43 | 0.77 | 285.29 |
CTBI | コミュニティー・トラスト・バンコープ | 41 | 3.71 | 43.08 |
BEN | フランクリン・リソーシズ | 41 | 3.79 | 29.55 |
ORI | オールド・リパブリック・インターナショナル | 40 | 3.73 | 23.57 |
SON | ソノコ・プロダクツ | 39 | 2.97 | 60.51 |
AFL | アフラック | 39 | 2.5 | 52.77 |
APD | エアープロダクツ・アンド・ケミカルズ | 39 | 2.34 | 255.99 |
WEYS | ウェイコ・グループ | 39 | 4.25 | 22.6 |
XOM | エクソン・モービル | 38 | 5.64 | 61.72 |
CTAS | シンタス | 38 | 0.98 | 386.1 |
ATO | アトモス・エナジー | 37 | 2.76 | 90.55 |
BRC | ブレイディー・コーポレーション クラスA | 36 | 1.77 | 50.78 |
T | AT&T | 36 | 7.63 | 27.25 |
TMP | トンプキンズ・フィナンシャル | 35 | 2.67 | 81 |
DCI | ドナルドソン | 35 | 1.51 | 58.17 |
TROW | Tロウ・プライス・グループ | 35 | 2.23 | 193.59 |
CVX | シェブロン | 34 | 5.12 | 104.72 |
MCY | マーキュリー・ゼネラル | 34 | 4.5 | 56.28 |
SRCE | ファースト・ソース | 34 | 2.58 | 48.15 |
UGI | ユージーアイ | 34 | 3.12 | 44.24 |
THFF | ファースト・フィナンシシャル | 33 | 2.48 | 42.67 |
ERIE | イリー・インデムニティ・カンパニー クラスA | 31 | 2.29 | 180.69 |
JKHY | ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエイツ | 31 | 1.13 | 163.16 |
GD | ゼネラル・ダイナミクス | 30 | 2.41 | 197.51 |
WTRG | エッセンシャル・ユーティリティーズ | 30 | 2.28 | 46.92 |
SEIC | エスイーアイ・インベストメンツ・カンパニー | 30 | 1.25 | 58.98 |
MDU | エムディーユー・リソーシズ・グループ | 30 | 2.79 | 30.52 |
PBCT | ピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャル | 29 | 4.07 | 17.92 |
BMI | バッジャー・メーター | 29 | 0.78 | 102.05 |
CBU | コミュニティー・バンク・システム | 29 | 2.45 | 70.28 |
ECL | エコラボ | 29 | 0.9 | 212.37 |
UMBF | ユーエムビー・フィナンシャル | 29 | 1.48 | 100.24 |
MGRC | マグラス・レントコープ | 29 | 2.36 | 73.75 |
FELE | フランクリン・エレクトリック | 29 | 0.86 | 81.53 |
WST | ウェスト・ファーマシューティカル・サービシズ | 28 | 0.17 | 409.82 |
ROP | ローパー・テクノロジーズ | 28 | 0.51 | 445.49 |
AOS | AOスミス | 28 | 1.7 | 61.17 |
CFR | カレン・フロスト・バンカーズ | 28 | 2.47 | 121.62 |
LIN | リンデ | 28 | 1.44 | 294.65 |
CAT | キャタピラー | 28 | 2.3 | 193.13 |
RTX | レイセオン・テクノロジーズ | 28 | 2.33 | 87.69 |
CB | チャブ | 28 | 1.84 | 173.61 |
ATR | アプターグループ | 28 | 1.24 | 122.29 |
TRI | トムソン・ロイター | 28 | 1.48 | 109.42 |
BANF | バンクファースト | 28 | 2.33 | 61.82 |
AROW | アロー・フィナンシャル | 28 | 2.87 | 35.18 |
ALB | アルベマール | 27 | 0.72 | 215.21 |
EXPD | エクスペディターズ・インターナショナル・オブ・ワシントン | 27 | 1.01 | 114.35 |
ESS | エセックス・プロパティ・トラスト | 27 | 2.55 | 327.62 |
NEE | ネクステラ・エナジー | 27 | 1.94 | 79.36 |
SBSI | サウスサイド・バンクシェアーズ | 27 | 3.39 | 38.97 |
EBTC | エンタープライズ・バンコープ | 27 | 2.1 | 35.23 |
IBM | IBM | 26 | 4.55 | 144.11 |
CAH | カーディナル・ヘルス | 26 | 3.96 | 49.53 |
LECO | リンカーン・エレクトリック・ホールディングス | 26 | 1.54 | 132.24 |
MATW | マシューズ・インターナショナル クラスA | 26 | 2.44 | 35.22 |
CHD | チャーチ・アンド・ドワイト | 25 | 1.24 | 81.73 |
FLIC | ファースト・オブ・ロング・アイランド | 25 | 3.83 | 20.89 |
OZK | オザークス銀行 | 25 | 2.58 | 44.11 |
まとめ
配当貴族は米国株の中でも特に配当金が高く、今後の成長にも期待できる銘柄です。
配当貴族銘柄は人気があるため、取引が活発です。
今後の株価の値上がりも期待できる、投資初心者にもおすすめの銘柄と言えます。
また、長期で配当を再投資することで、複利の力を最大化できます。
「株で配当金をもらってみたいけど、どの銘柄に投資すればいいのかわからない」という方は、「配当王」や「配当貴族」銘柄の中から投資してみるのも良いかもしれませんね。
米国株投資にオススメの証券会社はこちらの記事で説明しています。
YAPPY GLOBAL LAB.では、資産運用のご相談を承っています
ご相談希望の場合は「LINE登録」→「個別相談お問合せ」より、お気軽にご相談ください。
コメント